Home / Impressoras / Material de Cera
Material de cera especial para impressora 3D de cera
Especificação de material
Nome do material | FFWJ1100 | FFWJ1200 | FFMS3100 |
tipo de material | Material da peça | material odontológico | Material de suporte |
Peso líquido | 3,0kg/garrafa | 3,0kg/garrafa | 3,6kg/garrafa |
Composição | 100% Cera | 100% Cera | Material de suporte de cera |
Cor | Roxo | Rosa | Branco |
Densidade @ 95 ℃ (líquido) | 0,76g/cm³ | 0,85g/cm³ | 0,85g/cm³ |
Ponto de fusão | 68°C | 80°C | 55°C |
Ponto de amolecimento | 63°C | 70°C | – |
Encolhimento Volumétrico① | 1,10% | 0,90% | – |
Encolhimento Linear | 0,70% | 0,70% | – |
Dureza de penetração da agulha② | 9 | 7 | – |
Conteúdo de cinzas③ | <0,01% | <0,01% | – |
Descrição | Material de cera de fundição de alta precisão | Material de cera de fundição dentária de alta precisão | Material de suporte solúvel mãos-livres |
*Condições: ①Retração Volumétrica SH/T 0588-1994; ②Dureza de penetração de agulha GB/T 4985-2010; ③Conteúdo de Cinzas GB/T 14235.3-1993